STRETCHFÓLIA OPTIMALIZÁLÁS
Tekintse meg a legutóbbi 3 megvalósult projektünkön keresztül a fólia felhasználásának optimalizálását, és az ezáltal elért költségmegtakarítást!
Esettanulmányok | ||
Szerszámgy. | Élelmiszeri. | Logisztika |
Jelenlegi gép: SIAT ONEWRAP+ Lecserélt Fólia: Gépi 500/20 my Gramm / raklap: 476 g Cél: Költségcsökkentés | Jelenlegi gép: SIAT ONEWRAP+ Lecserélt Fólia: Gépi 500/23 my Gramm / raklap: 271 g Cél: Fólia és Költségcsökkentés | Jelenlegi gép: - Lecserélt Fólia: Kézi 500/23 my Gramm / raklap: 340 g Cél: Fólia és Költségcsökkentés |
Megoldás | Megoldás | Megoldás |
Új fólia: gépi NANO 500/15 my Gépbeállítások optimalizálása Gép karbantartása | Új fólia: gépi NANO 500/12 my Gépbeállítások optimalizálása Gép karbantartása | Új fólia: kézi RIGID 500/12 my Csévék újrahasznosítása Csúszásgátló papír és élvédők használata |
Megtakarítás | Megtakarítás | Megtakarítás |
Gramm / raklap: 95 gr Éves fóliamegtakarítás: 5 723 kg | Gramm / raklap: 109 gr Éves fóliamegtakarítás: 4 268 kg | Gramm / raklap: 170 gr Éves fóliamegtakarítás: 2 486 kg |
Éves megtakarítás: 3 286 672 Ft | Éves megtakarítás: 2 273 752 Ft | Éves megtakarítás: 1 952 478 Ft |
Csökkentse Ön is fóliafelhasználását velünk!
Kérjük adja meg a lenti adatokat és hamarosan jelentkezünk egyénre szabott javaslatainkkal.